Ma ehitan tooteid, mis sobivad ja viimistluse tõttu elavad või surevad. Pärast liiga palju hilisõhtuid tolerantsi taga ajades hakkasin ma sellega töötamaHAOZHIFENGja õppis seda suurepäraseltCNC-töötlemise osadei juhtu kogemata. Need tulenevad pidevast disainivalikutest, nutikast protsessiplaneerimisest ja selgetest kvaliteeditõenditest. Seda käsiraamatut kasutan praegu, kui vajan usaldusväärseid osi.
Alustan funktsioonist, seejärel kontrollin laoseisu ja viimistlusvajadusi. Suurem osa ülekulust juhtub siis, kui joonisel nõutakse "kõike esmaklassilist", samas kui ainult üks funktsioon on kriitiline. Eraldan struktuursed vajadused kosmeetilistest ja sobitan igaüks mõistliku materjali ja viimistlusega.
| Materjal | Kui ma selle valin | Töödeldavus | Tüüpiline sallivus, mida ma hoian | Lõpetage toimivad valikud | Märkused päris ehitustest |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumiinium 6061 | Kerged korpused ja klambrid | Lihtne | ±0,05 mm freesitud detailidel | Anodeerige läbipaistev või värviline, bead blast | Stabiilne, kiiresti lõigatav, hea hinnaga |
| Alumiinium 7075 | Kõrge tugevus väikese massiga | Mõõdukas | ±0,02–0,03 mm täppisavadel | Tugev anodeerimine | Meelestressi leevendamine pärast rasket varude eemaldamist |
| Roostevaba 304 | Toidu ja tarbijaga kokkupuutuvad osad | Mõõdukas | ±0,05 mm | Vibropoleerimine, passiveerimine | Kummiline, kui tööriistad on tuhmid; teravad lõikurid on olulised |
| Roostevaba 316 | Korrosioonikriitilised mere- või meditsiiniseadmed | Raskem | ±0,03–0,05 mm | Elektropoleerimine, passiveerimine | Kuumus võib õhukesi seinu deformeerida; planeerida töörajad |
| Süsinikteras 1045 | Võllid ja tugevusosad | Lihtne | ±0,02–0,04 mm treitud läbimõõtudel | Tsink või must oksiid | Kui laagrid libisevad, jätke varu jahvatamiseks |
| Messing C360 | Keermed, liitmikud, väikesed täppisdetailid | Väga lihtne | ±0,01–0,02 mm | Töödeldud kujul, valikuline nikkelplaat | Niidid on karged ja tihendid usaldusväärsed |
| ABS või POM | Madala müratasemega mehhanismid ja testrakised | Lihtne | ±0,1 mm tüüpiline | Nagu masintöödeldud | Termikasv võib hammustada pikki osi |
| Funktsioon | Tolerantsi täpsustan | Protsess, mis seda hoiab | Soovin ülevaatust | Oht, kui ignoreerida |
|---|---|---|---|---|
| Puur pressimiseks | H7 või ±0,01–0,015 mm | Puurviimistluspass või riis | CMM suurus ja ümarus | Lahtine või mõranenud korpus |
| Tasasus tihenduspinnal | ≤0,03 mm 100 mm kohta | Kärbsega lõigatud ja seejärel kerge koorimine | Pinnaplaat ja indikaator | Lekked või ebaühtlane tihendikoormus |
| Terava sisenurgaga pilu | Raadius ≤0,2 mm või EDM | Traadi EDM nullraadiusega nurkade jaoks | Profiili mõõtmine | Montaaži häired |
| Kontsentrilised treitud läbimõõdud | ≤0,02 mm TIR | Ühe seadistuse treimine pingestatud tööriistadega | Läbisõit V-plokkidel | Vibratsioon või laagrite kulumine |
Jagan osa funktsioonide perekondadeks. Pööramine käsitleb ümmargusi tõdesid, freesimine seab prismaatilised viited ja EDM puhastab nurgad, kuhu lõikur ei ulatu. Kui ühendan pingestatud tööriistadega treipingid 5-teljeliste freesidega, eemaldan üleandmised ja hoian kogu detaili ulatuses tihedamaid asendisuhteid.
Toetun ühele meeskonnale, kes juhib ühe katuse all mitmeteljelist freesimist, pinge all olevate tööriistadega treimist, puurimist, trepimist ning nii uputus- kui ka traadi EDM-i. Poes järgitakse ISO 9001 kvaliteedisüsteemi koos protsessisisese kontrolli ja CMM-i lõpparuannetega, kui ma neid küsin. See kombinatsioon võimaldab mul liikuda kontseptsiooni tõestamiselt lühiajaliste konstruktsioonide poole ilma tarnijaid vahetamata ning see hoiab ülevaatamise kontrolli rangena, kuna programmeerimine, mehaaniline töötlemine ja viimistlemine toimuvad samas töövoos.
See tähendab, et ma kujundan protsessi jaoks, mida ma kasutan, ütlen, mis on oluline ja kus see on oluline, ning ma küsin tõendeid, mis vastavad nendele valikutele. Kui ma seda lähenemist järgin, siis minuCNC-töötlemise osadilmuvad õigel ajal, panevad sujuvalt kokku ja näevad välja sellised, nagu bränd vajab.
Vaatan hea meelega jooniseid või STEP-faili ja jagan kiiret DFM-i lugemist realistlike teostusaegadega. Kui soovite sama päeva kalkulatsiooni, võtke meiega ühendust ja lisage materjal, kogus, sihttolerantsid, viimistlus ja kõik näidisfotod. Kui teate juba, mida soovite, ja vajate lihtsalt kindlat numbrit,võtke meiega ühendustja öelge mulle oma tähtaeg ja saatmine linna. Teeme teie osad esimesel ehitamisel korda.